Agroejido | 28-01-2025 |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 115 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 128 | 122 | 117 | 114 | 111 | 108 | 106 | - | - | - |
Pepino Español | 137 | 133 | 127 | 124 | 122 | 120 | 119 | 117 | - | - |
Pepino Almeria | 102 | 98 | 94 | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 76 | 74 | 71 | - | - |
Calabacin Gordo | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 71 | 69 | 68 | 65 | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 128 | 123 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | 109 | - |
Berenjena Blanca | 219 | 207 | 189 | 183 | 175 | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 686 | 623 | 589 | 567 | 539 | 521 | 499 | 487 | 475 | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 189 | 181 | 177 | 175 | 173 | 170 | 166 | 163 | 161 | - |
Pto. Largo Rojo | 189 | 184 | 180 | 176 | 173 | 171 | 169 | 167 | 165 | 163 |
Pto. Corto Verde | 160 | 154 | 151 | 148 | 145 | 140 | 135 | 131 | - | - |
Pto. Corto Rojo | 172 | 167 | 163 | 161 | 158 | 156 | 151 | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 272 | 267 | 263 | 217 | 208 | 201 | 196 | 185 | - | - |
Pto. Italiano Verde | 220 | 211 | 202 | 194 | 191 | 187 | 185 | - | - | - |
Pto. Palermo | 227 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.