Pto. Largo Verde |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
190 | 182 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
195 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
196 | 157 | 139 | 131 | 118 | 108 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
151 | 146 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
97 | 84 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
170 | 158 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.