Agroejido | ![]() ![]() |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 176 | 133 | 120 | 110 | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 52 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | - | - | - |
Pepino Español | 55 | 50 | 48 | 46 | 43 | 41 | 39 | 37 | - | - |
Pepino Almeria | 48 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 50 | 47 | 45 | 43 | 42 | 39 | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 39 | 38 | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | - | - | - |
Berenjena Blanca | 115 | 59 | 48 | 39 | - | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 468 | 440 | 404 | 380 | 352 | 330 | 294 | 276 | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 209 | 196 | 183 | 177 | 172 | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 231 | 216 | 213 | 210 | 208 | 206 | 205 | 202 | 200 | 198 |
Pto. Corto Verde | 123 | 115 | 110 | 100 | 96 | 92 | 89 | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 237 | 232 | 230 | 227 | 225 | 222 | 217 | 212 | 205 | 194 |
Pto. Corto Amarillo | 224 | 220 | 218 | 215 | 198 | 188 | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 249 | 229 | 218 | 216 | 214 | 211 | 208 | 205 | - | - |
Pto. Palermo | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.