Agroejido | 14-01-2025 |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 131 | 127 | 125 | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 110 | 104 | 101 | 97 | 95 | 93 | 91 | 88 | - | - |
Pepino Español | 157 | 145 | 142 | 139 | 136 | 134 | 132 | 130 | - | - |
Pepino Almeria | 155 | 152 | 148 | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 128 | 125 | 121 | 119 | 116 | 113 | 110 | - | - | - |
Calabacin Gordo | 128 | 118 | 115 | 114 | 112 | 109 | 106 | 104 | 103 | 102 |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 247 | 243 | 239 | 232 | 224 | 220 | 216 | 213 | 210 | 107 |
Berenjena Blanca | 247 | 241 | 233 | 225 | 215 | 208 | 201 | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 934 | 883 | 845 | 785 | 701 | 671 | 645 | 597 | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 171 | 151 | 146 | 144 | 138 | 135 | 133 | 131 | 129 | 126 |
Pto. Largo Rojo | 158 | 152 | 148 | 144 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 |
Pto. Corto Verde | 149 | 146 | 144 | 141 | 139 | 138 | 135 | 133 | 129 | - |
Pto. Corto Rojo | 149 | 147 | 145 | 144 | 142 | 140 | 138 | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 228 | 226 | 223 | 220 | 218 | 216 | 212 | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 174 | 163 | 155 | 149 | 146 | 144 | 142 | 140 | - | - |
Pto. Palermo | 162 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.