Agroejido | ![]() ![]() |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 43 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 22 | - | - | - |
Pepino Español | 57 | 53 | 50 | 47 | 45 | 42 | 40 | 39 | 37 | 35 |
Pepino Almeria | 54 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 21 | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 | 24 | 20 | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 55 | 51 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 |
Berenjena Blanca | 181 | 170 | 159 | 120 | 101 | 90 | 84 | 79 | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 453 | 437 | 403 | 381 | 367 | 337 | 317 | 305 | 293 | 285 |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 233 | 216 | 190 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 169 | 151 | 144 | 139 | 131 | 126 | 123 | 119 | 116 | 113 |
Pto. Corto Verde | 137 | 132 | 124 | 105 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 85 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 48 | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 217 | 181 | 161 | 141 | 135 | 130 | 126 | 123 | - | - |
Pto. Palermo | 98 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.