Agroejido | 21-01-2025 |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 100 | 93 | 89 | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 164 | 157 | 147 | 144 | 141 | 138 | - | - | - | - |
Pepino Español | 175 | 172 | 170 | 167 | 165 | 163 | 161 | 159 | - | - |
Pepino Almeria | 143 | 140 | 137 | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 138 | 134 | 131 | 128 | 126 | 124 | 122 | 117 | - | - |
Calabacin Gordo | 133 | 131 | 129 | 127 | 126 | 125 | 123 | 121 | 119 | 117 |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 217 | 212 | 209 | 205 | 200 | 198 | 196 | 194 | 191 | - |
Berenjena Blanca | 259 | 248 | 229 | 214 | 205 | 201 | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 894 | 787 | 695 | 647 | 605 | 587 | 559 | 541 | 523 | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 143 | 139 | 136 | 131 | 128 | 126 | 123 | 121 | 118 | 116 |
Pto. Largo Rojo | 188 | 184 | 179 | 169 | 165 | 161 | 158 | 156 | 154 | 152 |
Pto. Corto Verde | 148 | 145 | 142 | 139 | 137 | 135 | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 199 | 196 | 190 | 183 | 181 | 178 | 175 | 169 | 166 | 163 |
Pto. Corto Amarillo | 221 | 217 | 214 | 212 | 207 | 190 | 185 | 179 | 173 | - |
Pto. Italiano Verde | 216 | 202 | 198 | 191 | 188 | 185 | 181 | 180 | - | - |
Pto. Palermo | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.