Agroejido | ![]() ![]() |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 186 | 149 | 143 | 134 | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 58 | 56 | 52 | 49 | 47 | 45 | 41 | - | - | - |
Pepino Español | 60 | 58 | 54 | 51 | 48 | 46 | 44 | 42 | - | - |
Pepino Almeria | 50 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 52 | 49 | 48 | 47 | 45 | 42 | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 39 | 38 | 36 | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | - |
Berenjena Blanca | 80 | 60 | 49 | 40 | 32 | 27 | 25 | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 518 | 477 | 445 | 417 | 395 | 379 | 363 | 345 | 331 | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 199 | 194 | 187 | 177 | 169 | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 251 | 244 | 238 | 234 | 229 | 224 | 220 | 217 | 212 | 209 |
Pto. Corto Verde | 118 | 110 | 108 | 96 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 233 | 230 | 225 | 218 | 215 | 211 | 207 | 203 | 198 | 194 |
Pto. Corto Amarillo | 230 | 225 | 220 | 215 | 211 | 196 | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 270 | 259 | 249 | 246 | 240 | 234 | 231 | - | - | - |
Pto. Palermo | 321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.