Agroejido | ![]() ![]() |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 91 | 82 | 71 | 66 | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 51 | 49 | 43 | 34 | 31 | 29 | 27 | - | - | - |
Pepino Español | 67 | 62 | 58 | 55 | 52 | 48 | 45 | 43 | 41 | - |
Pepino Almeria | 55 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 40 | 36 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | - |
Calabacin Gordo | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 24 | 21 | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 60 | 56 | 52 | 50 | 48 | 46 | 45 | 44 | 43 | - |
Berenjena Blanca | 208 | 180 | 159 | 145 | 135 | 131 | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 429 | 411 | 389 | 365 | 339 | 307 | 291 | 271 | 259 | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 242 | 229 | 216 | 204 | 196 | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 211 | 197 | 189 | 183 | 176 | 171 | 167 | 163 | 160 | 157 |
Pto. Corto Verde | 135 | 132 | 130 | 128 | 124 | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 85 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 62 | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 65 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 228 | 216 | 207 | 197 | 187 | 173 | 167 | 161 | - | - |
Pto. Palermo | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.