Berenjena Blanca | 20-11-2024 |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
108 | 98 | 92 | 87 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
95 | 89 | 84 | 81 | 79 | 76 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
91 | 89 | 87 | 85 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
95 | 90 | 88 | 85 | 82 | 80 | 78 | 75 | 72 | - | |||||||||||||||||||||
95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
90 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.