Pepino Almeria | 20-11-2024 |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
40 | 37 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
40 | 36 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
40 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
39 | 34 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
40 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
40 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.