Pto. Largo Verde |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
209 | 196 | 183 | 177 | 172 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
197 | 192 | 132 | 125 | 119 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
203 | 192 | 177 | 167 | 161 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.