Tomate Pera | 20-11-2024 |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
116 | 109 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
90 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
91 | 84 | 80 | 77 | 74 | 71 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
65 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.