Pto. Largo Verde | 20-11-2024 |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
83 | 78 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
114 | 107 | 101 | 94 | 89 | 86 | 83 | 81 | 79 | - | |||||||||||||||||||||
110 | 105 | 99 | 94 | 89 | 74 | 71 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
90 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
108 | 100 | 94 | 90 | 87 | 83 | 80 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
92 | 82 | 73 | 64 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.